NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

ICICI Bank Limited (IBN)

27.48 +0.14 (+0.51%)
As of 12:29 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
IBN240517C00013000 12/7/2023 4:03 PM 13 11.30 9.10 13.70 0.00 0.00% 1 2 0.00%
IBN240517C00015000 10/26/2023 5:47 PM 15 7.60 7.40 8.20 0.00 0.00% 5 0 0.00%
IBN240517C00016000 10/20/2023 2:34 PM 16 6.90 6.00 7.30 0.00 0.00% 5 5 0.00%
IBN240517C00017000 10/25/2023 1:58 PM 17 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
IBN240517C00018000 10/25/2023 7:26 PM 18 4.90 4.60 5.20 0.00 0.00% - 0 0.00%
IBN240517C00019000 4/29/2024 1:45 PM 19 8.60 6.30 10.50 0.00 0.00% 1 1 316.89%
IBN240517C00020000 4/29/2024 2:19 PM 20 7.70 5.30 9.50 0.00 0.00% 40 209 289.45%
IBN240517C00021000 4/24/2024 6:35 PM 21 5.20 4.20 8.50 0.00 0.00% 5 20 263.18%
IBN240517C00022000 5/1/2024 6:44 PM 22 5.70 3.20 7.50 0.00 0.00% 40 343 237.70%
IBN240517C00023000 4/19/2024 6:05 PM 23 2.85 2.25 6.50 0.00 0.00% 20 203 212.89%
IBN240517C00024000 4/29/2024 2:29 PM 24 3.67 3.40 5.50 0.00 0.00% 2 172 124.22%
IBN240517C00025000 5/3/2024 5:16 PM 25 2.35 2.45 3.10 0.00 0.00% 6 314 59.38%
IBN240517C00026000 5/6/2024 1:31 PM 26 1.45 1.50 1.65 -0.08 -5.23% 10 1,325 34.38%
IBN240517C00027000 5/6/2024 3:36 PM 27 0.65 0.65 0.70 0.02 3.17% 2 1,486 21.09%
IBN240517C00028000 5/3/2024 7:01 PM 28 0.14 0.10 0.20 0.00 0.00% 10 691 20.31%
IBN240517C00029000 5/2/2024 6:27 PM 29 0.07 0.00 0.30 0.00 0.00% 5 734 41.80%
IBN240517C00030000 4/9/2024 1:44 PM 30 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 50 346 60.25%
IBN240517C00032000 8/3/2023 6:23 PM 32 0.14 0.05 0.20 0.00 0.00% - 30 60.94%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
IBN240517P00019000 1/16/2024 2:54 PM 19 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00% 110 123 115.63%
IBN240517P00020000 2/12/2024 3:50 PM 20 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 10 428 149.41%
IBN240517P00021000 2/8/2024 2:52 PM 21 0.20 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 199 132.03%
IBN240517P00022000 4/26/2024 3:21 PM 22 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 1,500 3,581 61.72%
IBN240517P00023000 4/18/2024 5:48 PM 23 0.08 0.00 0.75 0.00 0.00% 5 560 98.44%
IBN240517P00024000 4/26/2024 2:25 PM 24 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00% 2 121 57.81%
IBN240517P00025000 4/30/2024 7:22 PM 25 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 5 918 41.80%
IBN240517P00026000 5/2/2024 5:56 PM 26 0.08 0.05 0.10 0.00 0.00% 1 455 28.52%
IBN240517P00027000 5/3/2024 4:16 PM 27 0.25 0.10 0.20 0.00 0.00% 5 317 20.02%
IBN240517P00028000 5/6/2024 1:55 PM 28 0.70 0.60 0.70 0.15 27.27% 1 9 19.24%
IBN240517P00029000 4/11/2024 3:32 PM 29 2.64 1.30 1.95 0.00 0.00% 4 2 49.61%
IBN240517P00030000 4/4/2024 7:32 PM 30 4.40 2.00 4.70 0.00 0.00% 5 0 87.70%

Related Tickers