🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE

0428.378.724

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 06-01-1986
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2021 € -26,410 € 641,645 - € 58,767 0.70 Open Download PDF
2020 € 11,217 € 666,730 - € 98,018 1.00 Open
2019 € 48,465 € 661,891 - € 149,932 1.30 Open
2018 € 30,924 € 620,114 - € 148,449 1.30 Open
2017 € 27,318 € 595,697 - € 149,502 1.30 Open
2016 € 22,179 € 576,691 - € 147,350 1.30 Open
2015 € 3,338 € 564,818 - € 126,504 1.30 Open
2014 € -8,957 € 571,726 - € 123,052 1.30 Open
2013 € -31,546 € 590,951 - € 94,195 1.40 Open
2012 € -4,541 € 602,998 - € 105,910 1.20 Open
2011 € 658 € 592,057 - € 113,546 1.80 Open
2010 € 36,680 € 574,395 - € 151,742 2.00 Open
2009 € 20,802 € 541,514 - € 138,530 2.00 Open
2008 € 84,438 € 524,509 - € 125,376 1.90 Open
2007 € 16,538 € 550,661 - € 123,564 1.90 Open
2006 € 21,130 € 528,292 - € 119,848 1.90 Open

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot