🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

JASIMMO

0445.612.654

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 25-10-1991
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 195,018 € 627,462 - € 985,288 3.80 Open Download PDF
2022 € 184,714 € 482,924 - € 852,229 3.80 Open Download PDF
2021 € -341,902 € 373,183 - € 467,097 3.80 Open
2020 € 141,794 € 715,085 - € 751,066 3.60 Open
2019 € 107,217 € 573,291 - € 716,607 3.30 Open
2018 € -327,027 € 466,074 - € 256,085 2.30 Open
2017 € 402,224 € 793,101 - € 838,360 2.70 Open
2016 € -37,388 € 390,877 - € 962,215 2.50 Open
2015 € 222,840 € 428,265 - € 1,077,230 2.40 Open
2014 € 158,656 € 205,425 - € 934,113 2.40 Open
2013 € -231,541 € 46,769 - € 614,171 1.80 Open
2012 € -418,281 € 278,310 - € 185,585 0.70 Open
2011 € 69,191 € 696,591 - € 275,755 Open
2010 € -160,900 € 627,400 - € 160,192 Open
2009 € -70,002 € -11,700 - € -100,437 Open
2008 € -6,948 € 58,303 - € 119,364 Open

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot