Individuel FEFB 2015 - Open


618
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.09 (2015/05/02)
Org. : FEFB ,Amay ,2015
Arbitre(s) : Claude Bikady
Tempo : 1h30 + 30sec coup
Départage: Pts, Résultat Mutuel, Buch Median, Bucholtz, Cumulatif, SonneBorn-Berger
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote    F/M  Club                   Pay    Pts  Rés   B M   Buch  Cum   S B  
  1  * Honhon Roland          (2125F)  M    Wirtzfeld             BEL   6.0/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2  * Bruno Ricardo          (2043F)  M    CREC Charleroi        BEL   5.5/7    0.5  24.5   0.0   0.0  0.00 
  3  * Lombart Philippe       (1952F)  M    Epicure               BEL   5.5/7    0.5  20.0   0.0   0.0  0.00 
  4  * Guion Geoffrey         (1908F)  M    Namur-Echecs          BEL   5.0/7    ---  23.5   0.0   0.0  0.00 
  5  * Jognery Lionel         (1919F)  M    CRELEL Liège          BEL   5.0/7    ---  22.5   0.0   0.0  0.00 
  6  * Duric Slavko           (2100F)  M    Herve                 BEL   5.0/7    ---  20.0   0.0   0.0  0.00 
  7  * Thirion Marcel         (2110F)  M    Amay                  BEL   4.5/7    ---  21.5  31.0   0.0  0.00 
  8  * Jamar Vadim            (1865F)  M    CREC Charleroi        BEL   4.5/7    ---  21.5  29.5   0.0  0.00 
  9  * Porteman Eric          (1923F)  M    CRELEL Liège          BEL   4.5/6    ---  19.5   0.0   0.0  0.00 
 10  * Da Ces Philippe        (1976F)  M    Amay                  BEL   4.5/7    ---  19.0  28.0   0.0  0.00 
 11  * Gregorio Santiago      (1832F)  M    CREC Charleroi        BEL   4.5/7    ---  19.0  27.0   0.0  0.00 
 12  * Wolf Pierre            (1814F)  M    Amay                  BEL   4.5/7    ---  18.5   0.0   0.0  0.00 
 13  * Marechal Georges       (1653F)  M    CRELEL Liège          BEL   4.5/6    ---  17.0   0.0   0.0  0.00 
 14  * Visse Bernard          (1723F)  M    Amay                  BEL   4.5/7    ---  15.5   0.0   0.0  0.00 
 15  * Henry Michael          (1734F)  M    Ans-Loncin            BEL   4.0/6    ---  18.5   0.0   0.0  0.00 
 16    Cultiaux Pierre        (1545N)  M    Seraing-Tanier        BEL   4.0/7    ---  17.5   0.0   0.0  0.00 
 17  * Goffin Kevin           (1579F)  M    Bourlette - Anderlues BEL   4.0/7    ---  16.5   0.0   0.0  0.00 
 18  * Alessi David           (1803F)  M    CRELEL Liège          BEL   3.5/7    ---  22.5   0.0   0.0  0.00 
 19  * Rahier Andre           (1953F)  M    Herve                 BEL   3.5/7    ---  21.0   0.0   0.0  0.00 
 20  * Grobelny Fabrice       (1939F)  M    CREC Charleroi        BEL   3.5/7    ---  20.0   0.0   0.0  0.00 
 21  * Machiroux Bruno        (1816F)  M    Amay                  BEL   3.5/7    ---  19.0   0.0   0.0  0.00 
 22  * Halleux Daniel         (1829F)  M    Amay                  BEL   3.5/7    ---  18.5  25.0   0.0  0.00 
 23  * Henrotte Christian     (1746F)  M    Bourlette - Anderlues BEL   3.5/7    ---  18.5  24.0   0.0  0.00 
 24  * Tielemans Sebastien    (1750F)  M    Ans-Loncin            BEL   3.5/7    ---  17.5   0.0   0.0  0.00 
 25    Gheury Arnaud          (1275N)  M    Amay                  BEL   3.5/7    ---  16.0   0.0   0.0  0.00 
 26  * Reyskens Jules         (1688F)  M    Amay                  BEL   3.5/7    ---  14.5   0.0   0.0  0.00 
 27  * Meulenyzer Alan        (1467F)  M    Bourlette - Anderlues BEL   3.5/7    ---  13.0   0.0   0.0  0.00 
 28  * Wilmain Dimitri        (1730F)  M    Seraing-Tanier        BEL   3.5/7    ---  12.0   0.0   0.0  0.00 
 29  * Dallemagne Maximilien  (1681F)  M    Namur-Echecs          BEL   3.0/7    ---  21.0   0.0   0.0  0.00 
 30  * Wlogalski Olivier      (1892F)  M    CRELEL Liège          BEL   3.0/6    ---  20.5   0.0   0.0  0.00 
 31  * Woyave Pascal          (1558F)  M    CRELEL Liège          BEL   3.0/6    ---  16.5   0.0   0.0  0.00 
 32  * Jamar Marc             (1423F)  M    CREC Charleroi        BEL   3.0/7    ---  15.5   0.0   0.0  0.00 
 33    Abrassart Agnes        (1150N)  F    Bourlette - Anderlues BEL   3.0/7    ---  15.0   0.0   0.0  0.00 
 34  * Hansotte Michel        (1649F)  M    Ans-Loncin            BEL   3.0/7    ---  14.5   0.0   0.0  0.00 
 35    Bikady Luka            (1273N)  M    Amay                  BEL   2.5/7    0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 36    Gheury Hugo            (1150N)  M    Amay                  BEL   2.0/7    ---  18.0   0.0   0.0  0.00 
 37  * Valembois Pierre       (1203F)  M    Ans-Loncin            BEL   2.0/7    ---  16.0   0.0   0.0  0.00 
 38  * Dallemagne Brieuc      (1530F)  M    Namur-Echecs          BEL   2.0/6    ---  15.5  22.0  10.0  0.00 
 39    Wery Arthur            (   0 )  M    Braine Echecs         FRA   2.0/7    ---  15.5  22.0   8.0  0.00 
 40    Mathonet Eric          (1211N)  M    Seraing-Tanier        BEL   2.0/7    ---  13.5   0.0   0.0  0.00 
 41    Keller Louison         (   0 )  M    Braine Echecs         BEL   2.0/7    ---  13.0   0.0   0.0  0.00 
 42    Bruffaerts Noe         (   0 )  M    Braine Echecs         BEL   2.0/7    ---  12.0  18.0   0.0  0.00 
 43    Grobelny Melodie       (1150N)  F    CREC Charleroi        BEL   2.0/7    ---  12.0  17.0   0.0  0.00 
 44    Stallaert Annick       (1183N)  F    CREC Charleroi        BEL   2.0/7    ---  11.5   0.0   0.0  0.00 
 45    Grande Fabrizzio       ( 907N)  M    Bourlette - Anderlues BEL   1.0/7    ---  14.5   0.0   0.0  0.00 
 46    Havelange Andre        (1150N)  M    Amay                  BEL   1.0/6    ---  10.5   0.0   0.0  0.00 
Haut de page
Ronde 1 (13-05-2015)
  1 Honhon Roland         ( 1)  1-0  Visse Bernard         (23) 
  2 Reyskens Jules        (24)  0-1  Thirion Marcel        ( 2) 
  3 Duric Slavko          ( 3)  ½-½  Dallemagne Maximilien (25) 
  4 Marechal Georges      (26)  0-1  Bruno Ricardo         ( 4) 
  5 Da Ces Philippe       ( 5)  1-0  Hansotte Michel       (27) 
  6 Goffin Kevin          (28)  0-1  Rahier Andre          ( 6) 
  7 Lombart Philippe      ( 7)  1-0  Woyave Pascal         (29) 
  8 Cultiaux Pierre       (30)  ½-½  Grobelny Fabrice      ( 8) 
  9 Porteman Eric         ( 9)  1-0  Dallemagne Brieuc     (31) 
 10 Meulenyzer Alan       (32)  0-1  Jognery Lionel        (10) 
 11 Guion Geoffrey        (11)  1-0  Jamar Marc            (33) 
 12 Gheury Arnaud         (34)  0-1  Wlogalski Olivier     (12) 
 13 Jamar Vadim           (13)  1-0  Bikady Luka           (35) 
 14 Mathonet Eric         (36)  0-1  Gregorio Santiago     (14) 
 15 Halleux Daniel        (15)  1-0  Valembois Pierre      (37) 
 16 Stallaert Annick      (38)  0-1  Machiroux Bruno       (16) 
 17 Wolf Pierre           (17)  1-0  Abrassart Agnes       (39) 
 18 Grobelny Melodie      (40)  0-1  Alessi David          (18) 
 19 Tielemans Sebastien   (19)  1-0  Gheury Hugo           (42) 
 20 Grande Fabrizzio      (43)  0-1  Henrotte Christian    (20) 
 21 Henry Michael         (21)  1-0  Wery Arthur           (45) 
 22 Keller Louison        (44)  0-1  Wilmain Dimitri       (22) 
 23 Bruffaerts Noe        (46)  Bye
    Havelange Andre       ( 41)Absent      
(Haut de page)
Ronde 2 (14-05-2015)
  1 Gregorio Santiago     (14)  0-1  Honhon Roland         ( 1) 
  2 Thirion Marcel        ( 2)  1-0  Halleux Daniel        (15) 
  3 Bruno Ricardo         ( 4)  1-0  Wolf Pierre           (17) 
  4 Machiroux Bruno       (16)  ½-½  Da Ces Philippe       ( 5) 
  5 Rahier Andre          ( 6)  1-0  Tielemans Sebastien   (19) 
  6 Alessi David          (18)  ½-½  Lombart Philippe      ( 7) 
  7 Jognery Lionel        (10)  1-0  Henry Michael         (21) 
  8 Henrotte Christian    (20)  0-1  Guion Geoffrey        (11) 
  9 Wlogalski Olivier     (12)  1-0  Bruffaerts Noe        (46) 
 10 Wilmain Dimitri       (22)  0-1  Jamar Vadim           (13) 
 11 Grobelny Fabrice      ( 8)  0-1  Duric Slavko          ( 3) 
 12 Dallemagne Maximilien (25)  1-0  Cultiaux Pierre       (30) 
 13 Visse Bernard         (23)  1-0  Mathonet Eric         (36) 
 14 Bikady Luka           (35)  1-0  Reyskens Jules        (24) 
 15 Valembois Pierre      (37)  0-1  Marechal Georges      (26) 
 16 Hansotte Michel       (27)  1-0  Stallaert Annick      (38) 
 17 Abrassart Agnes       (39)  0-1  Goffin Kevin          (28) 
 18 Woyave Pascal         (29)  1-0  Grobelny Melodie      (40) 
 19 Dallemagne Brieuc     (31)  1-0  Havelange Andre       (41) 
 20 Gheury Hugo           (42)  1-0  Meulenyzer Alan       (32) 
 21 Jamar Marc            (33)  1-0  Grande Fabrizzio      (43) 
 22 Wery Arthur           (45)  0-1  Gheury Arnaud         (34) 
 23 Keller Louison        (44)  Bye
    Porteman Eric         (  9)Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (14-05-2015)
  1 Honhon Roland         ( 1)  1-0  Jognery Lionel        (10) 
  2 Guion Geoffrey        (11)  1-0  Thirion Marcel        ( 2) 
  3 Wlogalski Olivier     (12)  0-1  Bruno Ricardo         ( 4) 
  4 Jamar Vadim           (13)  1-0  Rahier Andre          ( 6) 
  5 Duric Slavko          ( 3)  1-0  Machiroux Bruno       (16) 
  6 Da Ces Philippe       ( 5)  ½-½  Alessi David          (18) 
  7 Lombart Philippe      ( 7)  1-0  Dallemagne Maximilien (25) 
  8 Hansotte Michel       (27)  0-1  Porteman Eric         ( 9) 
  9 Goffin Kevin          (28)  0-1  Gregorio Santiago     (14) 
 10 Halleux Daniel        (15)  1-0  Woyave Pascal         (29) 
 11 Wolf Pierre           (17)  1-0  Dallemagne Brieuc     (31) 
 12 Tielemans Sebastien   (19)  1-0  Jamar Marc            (33) 
 13 Gheury Arnaud         (34)  0-1  Henrotte Christian    (20) 
 14 Henry Michael         (21)  1-0  Bikady Luka           (35) 
 15 Gheury Hugo           (42)  1-0  Wilmain Dimitri       (22) 
 16 Bruffaerts Noe        (46)  0-1  Visse Bernard         (23) 
 17 Marechal Georges      (26)  1-0  Keller Louison        (44) 
 18 Reyskens Jules        (24)  ½-½  Grobelny Fabrice      ( 8) 
 19 Cultiaux Pierre       (30)  1-0  Meulenyzer Alan       (32) 
 20 Mathonet Eric         (36)  1-0  Grobelny Melodie      (40) 
 21 Havelange Andre       (41)  0-1  Valembois Pierre      (37) 
 22 Stallaert Annick      (38)  0-1  Wery Arthur           (45) 
 23 Grande Fabrizzio      (43)  0-1  Abrassart Agnes       (39) 
(Haut de page)
Ronde 4 (15-05-2015)
  1 Guion Geoffrey        (11)  ½-½  Honhon Roland         ( 1) 
  2 Bruno Ricardo         ( 4)  1-0  Jamar Vadim           (13) 
  3 Lombart Philippe      ( 7)  ½-½  Duric Slavko          ( 3) 
  4 Thirion Marcel        ( 2)  1-0  Wolf Pierre           (17) 
  5 Henrotte Christian    (20)  0-1  Da Ces Philippe       ( 5) 
  6 Rahier Andre          ( 6)  ½-½  Halleux Daniel        (15) 
  7 Alessi David          (18)  ½-½  Porteman Eric         ( 9) 
  8 Jognery Lionel        (10)  1-0  Tielemans Sebastien   (19) 
  9 Visse Bernard         (23)  0-1  Wlogalski Olivier     (12) 
 10 Gregorio Santiago     (14)  1-0  Gheury Hugo           (42) 
 11 Machiroux Bruno       (16)  0-1  Cultiaux Pierre       (30) 
 12 Dallemagne Maximilien (25)  0-1  Grobelny Fabrice      ( 8) 
 13 Wilmain Dimitri       (22)  1-0  Mathonet Eric         (36) 
 14 Bikady Luka           (35)  1-0  Hansotte Michel       (27) 
 15 Valembois Pierre      (37)  0-1  Goffin Kevin          (28) 
 16 Dallemagne Brieuc     (31)  1-0  Keller Louison        (44) 
 17 Jamar Marc            (33)  1-0  Bruffaerts Noe        (46) 
 18 Abrassart Agnes       (39)  0-1  Gheury Arnaud         (34) 
 19 Wery Arthur           (45)  0-1  Reyskens Jules        (24) 
 20 Meulenyzer Alan       (32)  1-0  Havelange Andre       (41) 
 21 Grobelny Melodie      (40)  ½-½  Stallaert Annick      (38) 
 22 Grande Fabrizzio      (43)  Bye
    Henry Michael         ( 21)Absent      
    Marechal Georges      ( 26)Absent      
    Woyave Pascal         ( 29)Absent      
(Haut de page)
Ronde 5 (16-05-2015)
  1 Honhon Roland         ( 1)  ½-½  Bruno Ricardo         ( 4) 
  2 Duric Slavko          ( 3)  ½-½  Guion Geoffrey        (11) 
  3 Wlogalski Olivier     (12)  0-1  Thirion Marcel        ( 2) 
  4 Da Ces Philippe       ( 5)  ½-½  Jognery Lionel        (10) 
  5 Jamar Vadim           (13)  0-1  Lombart Philippe      ( 7) 
  6 Porteman Eric         ( 9)  1-0  Gregorio Santiago     (14) 
  7 Cultiaux Pierre       (30)  0-1  Rahier Andre          ( 6) 
  8 Halleux Daniel        (15)  0-1  Alessi David          (18) 
  9 Grobelny Fabrice      ( 8)  ½-½  Marechal Georges      (26) 
 10 Wolf Pierre           (17)  1-0  Jamar Marc            (33) 
 11 Tielemans Sebastien   (19)  1-0  Dallemagne Brieuc     (31) 
 12 Goffin Kevin          (28)  ½-½  Henrotte Christian    (20) 
 13 Gheury Arnaud         (34)  0-1  Henry Michael         (21) 
 14 Bikady Luka           (35)  ½-½  Wilmain Dimitri       (22) 
 15 Gheury Hugo           (42)  0-1  Visse Bernard         (23) 
 16 Reyskens Jules        (24)  ½-½  Dallemagne Maximilien (25) 
 17 Hansotte Michel       (27)  0-1  Machiroux Bruno       (16) 
 18 Woyave Pascal         (29)  1-0  Grande Fabrizzio      (43) 
 19 Keller Louison        (44)  0-1  Meulenyzer Alan       (32) 
 20 Mathonet Eric         (36)  0-1  Wery Arthur           (45) 
 21 Bruffaerts Noe        (46)  0-1  Valembois Pierre      (37) 
 22 Stallaert Annick      (38)  0-1  Abrassart Agnes       (39) 
 23 Havelange Andre       (41)  ½-½  Grobelny Melodie      (40) 
(Haut de page)
Ronde 6 (16-05-2015)
  1 Bruno Ricardo         ( 4)  ½-½  Guion Geoffrey        (11) 
  2 Thirion Marcel        ( 2)  0-1  Honhon Roland         ( 1) 
  3 Rahier Andre          ( 6)  0-1  Lombart Philippe      ( 7) 
  4 Alessi David          (18)  0-1  Duric Slavko          ( 3) 
  5 Jognery Lionel        (10)  1-0  Porteman Eric         ( 9) 
  6 Da Ces Philippe       ( 5)  1-0  Wlogalski Olivier     (12) 
  7 Henry Michael         (21)  0-1  Jamar Vadim           (13) 
  8 Gregorio Santiago     (14)  1-0  Tielemans Sebastien   (19) 
  9 Visse Bernard         (23)  ½-½  Wolf Pierre           (17) 
 10 Grobelny Fabrice      ( 8)  ½-½  Goffin Kevin          (28) 
 11 Wilmain Dimitri       (22)  0-1  Halleux Daniel        (15) 
 12 Machiroux Bruno       (16)  1-0  Bikady Luka           (35) 
 13 Henrotte Christian    (20)  0-1  Cultiaux Pierre       (30) 
 14 Dallemagne Maximilien (25)  0-1  Marechal Georges      (26) 
 15 Valembois Pierre      (37)  0-1  Reyskens Jules        (24) 
 16 Abrassart Agnes       (39)  0-1  Woyave Pascal         (29) 
 17 Dallemagne Brieuc     (31)  0-1  Gheury Arnaud         (34) 
 18 Meulenyzer Alan       (32)  1-0  Wery Arthur           (45) 
 19 Jamar Marc            (33)  1-0  Gheury Hugo           (42) 
 20 Grande Fabrizzio      (43)  0-1  Hansotte Michel       (27) 
 21 Keller Louison        (44)  1-0  Mathonet Eric         (36) 
 22 Grobelny Melodie      (40)  1-0  Bruffaerts Noe        (46) 
 23 Havelange Andre       (41)  ½-½  Stallaert Annick      (38) 
(Haut de page)
Ronde 7 (17-05-2015)
  1 Lombart Philippe      ( 7)  ½-½  Bruno Ricardo         ( 4) 
  2 Honhon Roland         ( 1)  1-0  Da Ces Philippe       ( 5) 
  3 Guion Geoffrey        (11)  ½-½  Jognery Lionel        (10) 
  4 Duric Slavko          ( 3)  ½-½  Thirion Marcel        ( 2) 
  5 Jamar Vadim           (13)  ½-½  Gregorio Santiago     (14) 
  6 Marechal Georges      (26)  1-0  Rahier Andre          ( 6) 
  7 Porteman Eric         ( 9)  1-0  Machiroux Bruno       (16) 
  8 Halleux Daniel        (15)  0-1  Visse Bernard         (23) 
  9 Wolf Pierre           (17)  1-0  Alessi David          (18) 
 10 Cultiaux Pierre       (30)  ½-½  Tielemans Sebastien   (19) 
 11 Gheury Arnaud         (34)  ½-½  Grobelny Fabrice      ( 8) 
 12 Woyave Pascal         (29)  0-1  Henry Michael         (21) 
 13 Reyskens Jules        (24)  ½-½  Meulenyzer Alan       (32) 
 14 Goffin Kevin          (28)  1-0  Jamar Marc            (33) 
 15 Bikady Luka           (35)  0-1  Henrotte Christian    (20) 
 16 Valembois Pierre      (37)  0-1  Wilmain Dimitri       (22) 
 17 Gheury Hugo           (42)  0-1  Dallemagne Maximilien (25) 
 18 Hansotte Michel       (27)  1-0  Grobelny Melodie      (40) 
 19 Wery Arthur           (45)  0-1  Abrassart Agnes       (39) 
 20 Bruffaerts Noe        (46)  1-0  Keller Louison        (44) 
 21 Mathonet Eric         (36)  1-0  Havelange Andre       (41) 
 22 Stallaert Annick      (38)  1-0  Grande Fabrizzio      (43) 
    Dallemagne Brieuc     ( 31)Absent      
    Wlogalski Olivier     ( 12)Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Rés B M Buch Cum S B
1 Honhon Roland (*) 2125 6.0 2239 14B + 11N + 5B + 4N = 2B = 7N + 10B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Bruno Ricardo (*) 2043 5.5 2117 13N + 12B + 30N + 8B + 1N = 4B = 3N = 0.5 24.5 0.0 0.0 0.00
3 Lombart Philippe (*) 1952 5.5 2087 31B + 18N = 29B + 6B = 8N + 19N + 2B = 0.5 20.0 0.0 0.0 0.00
4 Guion Geoffrey (*) 1908 5.0 2101 32B + 23N + 7B + 1B = 6N = 2N = 5B = --- 23.5 0.0 0.0 0.00
5 Jognery Lionel (*) 1919 5.0 2013 27N + 15B + 1N - 24B + 10N = 9B + 4N = --- 22.5 0.0 0.0 0.00
6 Duric Slavko (*) 2100 5.0 2055 29B = 20N + 21B + 3N = 4B = 18N + 7B = --- 20.0 0.0 0.0 0.00
7 Thirion Marcel (*) 2110 4.5 2021 26N + 22B + 4N - 12B + 30N + 1B - 6N = --- 21.5 31.0 0.0 0.00
8 Jamar Vadim (*) 1865 4.5 1925 35B + 28N + 19B + 2N - 3B - 15N + 11B = --- 21.5 29.5 0.0 0.00
9 Porteman Eric (*) 1923 4.5 1951 38B + ... 34N + 18N = 11B + 5N - 21B + --- 19.5 0.0 0.0 0.00
10 Da Ces Philippe (*) 1976 4.5 1960 34B + 21N = 18B = 23N + 5B = 30B + 1N - --- 19.0 28.0 0.0 0.00
11 Gregorio Santiago (*) 1832 4.5 1839 40N + 1B - 17N + 36B + 9N - 24B + 8N = --- 19.0 27.0 0.0 0.00
12 Wolf Pierre (*) 1814 4.5 1830 33B + 2N - 38B + 7N - 32B + 14N = 18B + --- 18.5 0.0 0.0 0.00
13 Marechal Georges (*) 1653 4.5 1880 2B - 37N + 41B + ... 20N = 29N + 19B + --- 17.0 0.0 0.0 0.00
14 Visse Bernard (*) 1723 4.5 1771 1N - 40B + 42N + 30B - 36N + 12B = 22N + --- 15.5 0.0 0.0 0.00
15 Henry Michael (*) 1734 4.0 1682 39B + 5N - 35B + ... 25N + 8B - 31N + --- 18.5 0.0 0.0 0.00
16 Cultiaux Pierre 1545 4.0 1813 20B = 29N - 27B + 21N + 19B - 23N + 24B = --- 17.5 0.0 0.0 0.00
17 Goffin Kevin (*) 1579 4.0 1660 19B - 33N + 11B - 37N + 23B = 20N = 32B + --- 16.5 0.0 0.0 0.00
18 Alessi David (*) 1803 3.5 1856 43N + 3B = 10N = 9B = 22N + 6B - 12N - --- 22.5 0.0 0.0 0.00
19 Rahier Andre (*) 1953 3.5 1740 17N + 24B + 8N - 22B = 16N + 3B - 13N - --- 21.0 0.0 0.0 0.00
20 Grobelny Fabrice (*) 1939 3.5 1683 16N = 6B - 26N = 29N + 13B = 17B = 25N = --- 20.0 0.0 0.0 0.00
21 Machiroux Bruno (*) 1816 3.5 1717 44N + 10B = 6N - 16B - 34N + 35B + 9N - --- 19.0 0.0 0.0 0.00
22 Halleux Daniel (*) 1829 3.5 1758 37B + 7N - 31B + 19N = 18B - 28N + 14B - --- 18.5 25.0 0.0 0.00
23 Henrotte Christian (*) 1746 3.5 1578 45N + 4B - 25N + 10B - 17N = 16B - 35N + --- 18.5 24.0 0.0 0.00
24 Tielemans Sebastien (*) 1750 3.5 1650 36B + 19N - 32B + 5N - 38B + 11N - 16N = --- 17.5 0.0 0.0 0.00
25 Gheury Arnaud 1275 3.5 1465 30B - 39N + 23B - 33N + 15B - 38N + 20B = --- 16.0 0.0 0.0 0.00
26 Reyskens Jules (*) 1688 3.5 1577 7B - 35N - 20B = 39N + 29B = 37N + 27B = --- 14.5 0.0 0.0 0.00
27 Meulenyzer Alan (*) 1467 3.5 1362 5B - 36N - 16N - 46B + 41N + 39B + 26N = --- 13.0 0.0 0.0 0.00
28 Wilmain Dimitri (*) 1730 3.5 1477 41N + 8B - 36N - 40B + 35N = 22B - 37N + --- 12.0 0.0 0.0 0.00
29 Dallemagne Maximilien (*) 1681 3.0 1684 6N = 16B + 3N - 20B - 26N = 13B - 36N + --- 21.0 0.0 0.0 0.00
30 Wlogalski Olivier (*) 1892 3.0 1806 25N + 42B + 2B - 14N + 7B - 10N - ... --- 20.5 0.0 0.0 0.00
31 Woyave Pascal (*) 1558 3.0 1498 3N - 43B + 22N - ... 45B + 33N + 15B - --- 16.5 0.0 0.0 0.00
32 Jamar Marc (*) 1423 3.0 1401 4N - 45B + 24N - 42B + 12N - 36B + 17N - --- 15.5 0.0 0.0 0.00
33 Abrassart Agnes 1150 3.0 1202 12N - 17B - 45N + 25B - 44N + 31B - 39N + --- 15.0 0.0 0.0 0.00
34 Hansotte Michel (*) 1649 3.0 1483 10N - 44B + 9B - 35N - 21B - 45N + 43B + --- 14.5 0.0 0.0 0.00
35 Bikady Luka 1273 2.5 1567 8N - 26B + 15N - 34B + 28B = 21N - 23B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
36 Gheury Hugo 1150 2.0 1362 24N - 27B + 28B + 11N - 14B - 32N - 29B - --- 18.0 0.0 0.0 0.00
37 Valembois Pierre (*) 1203 2.0 1262 22N - 13B - 46N + 17B - 42N + 26B - 28B - --- 16.0 0.0 0.0 0.00
38 Dallemagne Brieuc (*) 1530 2.0 1390 9N - 46B + 12N - 41B + 24N - 25B - ... --- 15.5 22.0 10.0 0.00
39 Wery Arthur 0 2.0 1228 15N - 25B - 44N + 26B - 40N + 27N - 33B - --- 15.5 22.0 8.0 0.00
40 Mathonet Eric 1211 2.0 1092 11B - 14N - 43B + 28N - 39B - 41N - 46B + --- 13.5 0.0 0.0 0.00
41 Keller Louison 0 2.0 992 28B - bye 13N - 38N - 27B - 40B + 42N - --- 13.0 0.0 0.0 0.00
42 Bruffaerts Noe 0 2.0 958 bye 30N - 14B - 32N - 37B - 43N - 41B + --- 12.0 18.0 0.0 0.00
43 Grobelny Melodie 1150 2.0 1119 18B - 31N - 40N - 44B = 46N = 42B + 34N - --- 12.0 17.0 0.0 0.00
44 Stallaert Annick 1183 2.0 1028 21B - 34N - 39B - 43N = 33B - 46N = 45B + --- 11.5 0.0 0.0 0.00
45 Grande Fabrizzio 907 1.0 460 23B - 32N - 33B - bye 31N - 34B - 44N - --- 14.5 0.0 0.0 0.00
46 Havelange Andre 1150 1.0 1017 ... 38N - 37B - 27N - 43B = 44B = 40N - --- 10.5 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.09 (2015/05/02)