VennootschapsnaamROB LENAERS
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0425.590.072
StatusActief
Juridische SituatieVrijwillige ontbinding ? vereffening
AdresDooistraat, 24 , 3590, Diepenbeek
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte28 July 2001
Laatste publicatie11 May 2023
Laatste jaarrekening2023-01-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-09-16
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 2,513,507€ -2,196€ -2,298€ 190€ 2,458,004€ 36,144
2022-12-31 € 2,517,571€ 2,969€ -17,471€ 125,706€ 2,460,664€ 37,547
2021-12-31 € 2,858,676€ 30,922€ 26,638€ 19,207€ 2,763,253€ 95,423
2020-12-31 € 2,771,556€ -8,067€ -20,944€ 0€ 2,692,492€ 79,065
2019-12-31 € 2,775,678€ -17,610€ -50,545€ 40,818€ 2,707,686€ 67,991
2018-12-31 € 2,756,442€ 4,132€ -30,376€ 56,686€ 2,532,807€ 223,636
2017-12-31 € 2,607,961€ 36,698€ -7,377€ 45,049€ 2,354,170€ 253,792
2016-12-31 € 2,543,791€ -2,929€ -49,850€ 0€ 2,278,402€ 265,389
2015-12-31 € 2,629,463€ -6,928€ -10,146€ 21,142€ 2,274,178€ 355,285
2014-12-31 € 3,321,776€ -6,416€ -29,351€ 2,616€ 2,177,899€ 1,103,076
2013-12-31 € 3,297,479€ -40,771€ -63,066€ 0€ 2,151,736€ 1,104,942
2012-12-31 € 2,022,724€ -15,056€ -29,280€ 0€ 1,797,222€ 184,700

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

11-05-2023ontslagen - benoemingen
11-05-2023rubriek einde (stopzetting, intrekking stopzetting, nietigheid, ger. ak., gerechtelijke reorganisatie, enz...)
27-08-2019ontslagen - benoemingen
10-09-2013ontslagen - benoemingen
04-11-2009ontslagen - benoemingen
28-07-2001kapitaal - aandelen
28-07-2001doel
28-07-2001ontslagen - benoemingen
28-07-2001statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)