VennootschapsnaamROMAMI
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0462.143.929
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresRue du 28 Juin 1919(CO), 39 , 6180, Courcelles
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte25 December 1997
Laatste publicatie12 October 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-06
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 2,417,397€ 6,821,118€ 286,873€ 69,468€ 818,023€ 1,599,373
2021-12-31 € 2,269,291€ 7,453,258€ 614,718€ 152,959€ 616,114€ 1,653,177
2020-12-31 € 2,328,425€ 7,525,787€ 575,234€ 142,118€ 1,563,493€ 764,932
2020-12-31 € 2,328,425€ 7,525,787€ 575,234€ 142,118€ 1,563,493€ 764,932
2019-12-31 € 2,280,820€ 5,926,747€ 173,452€ 46,972€ 1,132,852€ 1,147,968
2019-12-31 € 2,280,820€ 5,926,747€ 173,452€ 46,972€ 1,132,852€ 1,147,968
2018-12-31 € 2,393,169€ 5,706,449€ 107,667€ 5,961€ 1,027,102€ 1,366,067
2018-12-31 € 2,393,169€ 5,706,449€ 107,667€ 5,961€ 1,027,102€ 1,366,067
2017-12-31 € 2,388,499€ 4,607,034€ -72,618€ 0€ 938,728€ 1,449,771
2017-12-31 € 2,388,499€ 4,607,034€ -72,618€ 0€ 938,728€ 1,449,771
2016-12-31 € 1,421,667€ 3,265,625€ 142,930€ 46,461€ 1,019,801€ 401,867
2016-12-31 € 1,421,667€ 3,265,625€ 142,930€ 46,461€ 1,019,801€ 401,867
2015-12-31 € 1,346,510€ 3,335,908€ 219,854€ 47,008€ 921,095€ 425,415
2015-12-31 € 1,346,510€ 3,335,908€ 219,854€ 47,008€ 921,095€ 425,415
2014-12-31 € 1,431,036€ 5,390,258€ -58,665€ 25€ 749,436€ 681,599
2014-12-31 € 1,431,036€ 5,390,258€ -58,665€ 25€ 749,436€ 681,599
2013-12-31 € 1,752,871€ 5,327,980€ 225,708€ 63,603€ 827,303€ 925,568
2013-12-31 € 1,752,871€ 5,327,980€ 225,708€ 63,603€ 827,303€ 925,568
2012-12-31 € 1,762,174€ 5,428,101€ 264,500€ 76,111€ 691,401€ 1,070,773

Activiteiten (nace 2008)

- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Courcelles)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-10-2023ontslagen - benoemingen
20-01-2022ontslagen - benoemingen
20-01-2022statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
19-10-2020ontslagen - benoemingen
15-09-2017ontslagen - benoemingen
03-12-2014maatschappelijke zetel
07-10-2014ontslagen - benoemingen
25-08-2011ontslagen - benoemingen
22-08-2008ontslagen - benoemingen
11-10-2006kapitaal - aandelen
11-10-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
11-10-2006algemene vergadering
20-03-2006ontslagen - benoemingen
14-11-2005ontslagen - benoemingen
03-11-2004ontslagen - benoemingen
29-09-1999ontslagen - benoemingen
29-09-1999maatschappelijke zetel
21-01-1998ontslagen - benoemingen
25-12-1997rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)