Bourges I Yearlings

  • Saudoyez Kevin
  • 24 May 2018 19:49
  • 26 May 2018 07:49
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5315 Duerinckx Guido St Joris Winge BE-17-2015750 459.15 1034.51
5316 Gevaert Vanschoorisse Ronse ? 416.903 1034.5
5317 Struyfs Jef En Wim Tielen BE-17-6123664 495.768 1034.47
5318 Lanckriet Ludo&Ruben Adegem BE-17-4078846 462.314 1034.45
5319 Vandenborre Daniel Rebecq ? 418.794 1034.44
5320 De Pauw & Zn Bassevelde BE-17-4072700 468.781 1034.42
5321 Geebelen Leo Bree BE-17-5114725 507.505 1034.39
5322 Segers Freddy Grembergen 415074917 457.784 1034.27
5323 Laseure Bart & Guido Pollinkhove BE-17-3099574 430.24 1034.23
5324 Laseure Bart & Guido Pollinkhove BE-17-3099574 430.24 1034.23
5325 De Ryck Gaston Booischot ? 470.557 1034.19
5326 Van Goubergen Freddy Baal ? 467.296 1034.18
5327 Noels Gert Ham BE-17-5083389 490.087 1034.16
5328 Vervloesem Rene+Patrick Rymenam ? 463.23 1034.03
5329 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-17-6248595 516.719 1033.99
5330 De Caluwe Sammy Kuurne BE-17-3030653 422.417 1033.94
5331 De Caluwe Sammy Kuurne BE-17-3030653 422.417 1033.94
5332 Meurysse John Oeselgem ? 433.912 1033.9
5333 Reyntjens Bernard Rumbeke ? 428.023 1033.87
5334 Vervoort Dirk Heist O/D Be ? 471.38 1033.84
5335 Sterckx Rene Begijnendijk BE-17-2018826 470.336 1033.78
5336 V.D.Bossche Y.-V.D.Steen E. Asse 420808117 441.902 1033.73
5337 Buyst Rudi Lokeren BE-17-4089981 458.639 1033.71
5338 V.D.Eeckhout Marc Kalken BE-17-4083492 452.951 1033.7
5339 Messiaen-Vanhauwaert Avelgem ? 416.986 1033.68
5340 Feijaerts Danny Heist O/D Berg ? 472.38 1033.65
5341 De Smeyter Restiaen Melden BE-17-4017147 421.882 1033.6
5342 De Smeyter Restiaen Melden BE-17-4017147 421.882 1033.6
5343 Vancauwenbergh-Verhaert Scherpenheuvel BE-17-2074723 468.972 1033.59
5344 Vanhoucke Ivan Halle-Booienhoven BE-17-2061244 458.266 1033.53
5345 Van Loon Andr� Ravels BE-17-6097251 511.447 1033.5
5346 Van Muylder-Demul Buggenhout ? 455.826 1033.46
5347 Didden Roger Messelbroek ? 470.565 1033.45
5348 Vanderwalle Jacques La Louviere ? 400.969 1033.43
5349 Vanderperre Patrick Schaffen BE-17-2094459 475.414 1033.43
5350 Elsen Andre Koersel BE-17-5014191 487.968 1033.43
5351 Van Hove Uytterhoeven Putte BE-17-6206402 470.912 1033.42
5352 Scheers J Lodewijckx F Beerzel ? 470.621 1033.42
5353 Desmet Armand Niel ? 468.106 1033.35
5354 Sauvage-Duran Bornival BE-17-1075247 414.31 1033.32
5355 Van Loon Andr� Ravels BE-17-6097279 511.447 1033.3
5356 Moonen Joren Lichtaart ? 494.39 1033.24
5357 Van Oeckel Bart En Nance Oud-Turnhout BE-17-6057046 507.529 1033.24
5358 Van Calster Johan Rillaar ? 469.249 1033.21
5359 Dumonceau-Bergeret Trivieres ? 396.75 1033.2
5360 Jordens Louis Ham BE-17-5108702 488.632 1033.19
5361 Speltdoorn Gery S.M.Oudenhove BE-17-4177301 427.711 1033.12
5362 Renders Jan Vlimmeren ? 498.279 1033.02
5363 Morent Gino & Rino Langemark BE-17-3040033 426.162 1032.95
5364 Morent Gino & Rino Langemark BE-17-3040033 426.162 1032.95
5365 Verherstraeten Marc Lille ? 495.246 1032.95
5366 Aerts Ludo Meer ? 511.699 1032.9
5367 Mahieu Angelique Zwevegem BE-17-3113752 417.519 1032.87
5368 Mahieu Angelique Zwevegem BE-17-3113752 417.519 1032.87
5369 Bafort Luc Temse BE-17-4092482 471.886 1032.84
5370 Godde Paul Holsbeek ? 461.258 1032.78
5371 Mortelmans Kristof Ranst BE-17-6171436 482.345 1032.78
5372 Delemarle Paul Rumes ? 389.352 1032.76
5373 Keirsmakers Louis Nijlen BE-17-6217018 481.448 1032.67
5374 Henry Leon Nandrin BE-17-1114181 439.411 1032.65
5375 Heyman R+W Oosteeklo BE-17-4073227 463.963 1032.64
5376 Dubois Patrick Gaurain-Ramecroix BE-17-1036051 397.279 1032.61
5377 Oyen Jos Hechtel BE-17-5140226 496.717 1032.53
5378 Thienpont-Vanlaecke Semmerzake ? 437.583 1032.44
5379 Team Stremersch Belsele BE-17-4096940 467.491 1032.41
5380 Roodhooft Andre Pulderbos ? 489.914 1032.41
5381 Defoort Stephane Maubray ? 391.276 1032.39
5382 Henry Leon Nandrin BE-17-1114243 439.411 1032.33
5383 Decottignies Eddy Blaton ? 390.213 1032.31
5384 Hens Alfons Nijlen BE-17-6231005 481.538 1032.24
5385 Gyselbrecht G&L&M Knesselare BE-17-4065707 455.439 1032.23
5386 Celie Elias Wachtebeke BE-17-4203301 465.358 1032.22
5387 V.D.Maelen S- Penne B Nederhasselt 402843317 433.665 1032.17
5388 De Rijck Walter Nijlen BE-17-6035432 481.199 1032.17
5389 Schur-Staryk St-Georges BE-17-1090331 448.536 1032.15
5390 Antheunis Johan Eeklo BE-17-4067689 462.139 1032.14
5391 Vandeborne Elza Wommersom Linter BE-17-2106274 455.584 1032.1
5392 Carrion Didier Barbencon ? 374.124 1032.07
5393 Tobback Frans Hofstade ? 459.487 1032.05
5394 Van Huynegem Guy Brussegem ? 446.963 1032.01
5395 Debal Ronny & Anne Reningelst BE-17-3049548 414.856 1031.98
5396 Debal Ronny & Anne Reningelst BE-17-3049548 414.856 1031.98
5397 Bruurs Fons Weelde BE-17-6096715 515.799 1031.98
5398 Messiaen-Vanhauwaert Avelgem ? 416.986 1031.97
5399 Imbrecht Germain Bornival ? 413.654 1031.94
5400 Le Sage Jean Steenokkerzeel 209770917 450.936 1031.89
5401 Coppens Rik Stekene BE-17-4096540 470.473 1031.85
5402 Famlle 3 D Ghlin 104228317 390.858 1031.83
5403 Cardinaels Jimmy As BE-17-5030463 493.928 1031.7
5404 Saeytijdt Sven & Paul Nederbrakel ? 425.479 1031.67
5405 Greeven E+Jp Alken BE-17-5038448 472.95 1031.55
5406 Vivier Yannick Laplaigne ? 387.851 1031.52
5407 Gullentops Gust Beerzel ? 470.887 1031.52
5408 Roelants Francois Tremelo ? 467.543 1031.5
5409 Roziers Walter Berlaar BE-17-6038759 475.993 1031.48
5410 Colapietro Bonifacio Quaregnon ? 386.797 1031.46
5411 Rubbens Patrick Tielt/Winge ? 467.962 1031.4
5412 De Decker Kurt Wieze 402867617 449.684 1031.39
5413 Deruyver Carette Escanaffles ? 414.3 1031.28
5414 Geens Francois Duffel ? 471.281 1031.25